<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>spotting.at &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.spotting.at/topics/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotting.at</link>
	<description>Kritische Dokumentationen, Reportagen und Videos online sehen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Alternative Bio Plastik &#8211; Newton</title>
		<link>http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-alternative-bio-plastik-newton</link>
		<comments>http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[die Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Newton – Plastik in den Weltmeeren]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik im Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Sargasso See]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Die gigantischen Mengen an Plastik und Kunststoff stören das ökologische Gleichgewicht und natürliche Kreisläufe unwiederbringlich. Forderung der Gegenwart sind somit kompostierbare Kunststoffe. Österreichischen Forschern ist es gelungen, Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu erzeugen, die mitunter bessere Eigenschaften aufweisen als Plastik aus Erdöl. Sie erzeugen abbaubares Plastik, das aus Stärke, Zucker oder Milchsäurebakterien. Da jedoch auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Die Alternative Bio Plastik - Newton" link="http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton"><p>Die gigantischen Mengen an Plastik und Kunststoff stören das ökologische Gleichgewicht und natürliche Kreisläufe unwiederbringlich. Forderung der Gegenwart sind somit kompostierbare Kunststoffe. Österreichischen Forschern ist es gelungen, Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu erzeugen, die mitunter bessere Eigenschaften aufweisen als Plastik aus Erdöl. Sie erzeugen abbaubares Plastik, das aus Stärke, Zucker oder Milchsäurebakterien. Da jedoch auch diese Rohstoffe nicht umsonst sind, laufen zurzeit Forschungsprojekte an der TU Graz, in denen versucht wird, Abfallprodukte aus der Landwirtschaft oder Fleischindustrie als &#8220;Bioplastikerzeuger&#8221; einzusetzen.</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Länge: 6:16 Min.<br />
Sprache: Deutsch<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=I_39zZjEw7s">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Newton &#8211; Ökomusterstadt Güssing</title>
		<link>http://www.spotting.at/newton-okomusterstadt-gussing?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=newton-okomusterstadt-gussing</link>
		<comments>http://www.spotting.at/newton-okomusterstadt-gussing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[Güssing]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Newton - Ökomusterstadt Güssing]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Ökomusterstadt]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Die Ökomusterstadt Güssing war Thema eines Beitrages im ORF Magazin Newton anläßlich des ORF Klimatages am 7.7.2007. (Infotext von YouTube übernommen) Genre: Reportage Sprache: Deutsch Länge: 6:26 Min. Quelle: YouTube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Newton - Ökomusterstadt Güssing" link="http://www.spotting.at/newton-okomusterstadt-gussing"><p>Die Ökomusterstadt Güssing war Thema eines Beitrages im ORF Magazin Newton anläßlich des ORF Klimatages am 7.7.2007.  (Infotext von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oDsFa1zVRsw">YouTube</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: 6:26 Min.<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oDsFa1zVRsw">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/newton-okomusterstadt-gussing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Newton &#8211; Plastik in den Weltmeeren</title>
		<link>http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=newton-plastik-in-den-weltmeeren</link>
		<comments>http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Newton - Plastik in den Weltmeeren]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Sargasso See]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Forscher entdecken nach und nach die Ausmaße einer gigantischen Müllhalde aus Kunststoffrückständen im Pazifik zwischen Japan und Nordamerika. Etwa 2.500 Kilometer soll der &#8220;Great Garbage Patch&#8221; im Durchmesser haben und das Meer auf eine Tiefe von bis zu 200 Metern mit Kunststoffresten verschmutzen. Die Plastikrückstände haben bereits schwere Auswirkungen auf die Meeresbiologie. Die Forscherteams sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Newton - Plastik in den Weltmeeren" link="http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren"><p>Forscher entdecken nach und nach die Ausmaße einer gigantischen Müllhalde aus Kunststoffrückständen im Pazifik zwischen Japan und Nordamerika. Etwa 2.500 Kilometer soll der &#8220;Great Garbage Patch&#8221; im Durchmesser haben und das Meer auf eine Tiefe von bis zu 200 Metern mit Kunststoffresten verschmutzen. Die Plastikrückstände haben bereits schwere Auswirkungen auf die Meeresbiologie. Die Forscherteams sind sich nicht einig, ob der Schaden noch rückgängig gemacht werden kann. (Infotext von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=o3KwlnTPrKI">YouTube</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: 7:25 Min.<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=o3KwlnTPrKI">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>STOP ACTA!</title>
		<link>http://www.spotting.at/stop-acta?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stop-acta</link>
		<comments>http://www.spotting.at/stop-acta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Counterfeiting Trade Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[civil rights]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[STOP ACTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=6973</guid>
		<description><![CDATA[ACTA will be decided on the 26th of Jan. Sign the Petition to stop ACTA here: http://www.stopp-acta.info/english/get+involved/petition/petition.html Please spread the word. SOPA is dead but the US Government wont stop till they control the internet, lets show them that they cannot silence us. Credits of this video go to: http://www.youtube.com/user/btb617 Im just helping spread the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="STOP ACTA!" link="http://www.spotting.at/stop-acta"><p>ACTA will be decided on the 26th of Jan. Sign the Petition to stop ACTA here: http://www.stopp-acta.info/english/get+involved/petition/petition.html<br />
Please spread the word. SOPA is dead but the US Government wont stop till they control the internet, lets show them that they cannot silence us. Credits of this video go to: http://www.youtube.com/user/btb617 Im just helping spread the word. Freedom of information. (Infotext von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xoW26CwhcR8">YouTube</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Bericht<br />
Durance: 06:32 min<br />
Language: English<br />
Source: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xoW26CwhcR8">YouTube</a></p>
<p>    <iframe src="http://a.lqdn.fr/acta_de_horizontal.html"   style="width: 650px; height: 180px; margin: 0; padding: 0; border: 0;" scrolling="no"></iframe> </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/stop-acta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Wie macht die Deutsche Bank ihre Gewinne?</title>
		<link>http://www.spotting.at/wie-macht-die-deutsche-bank-ihre-gewinne?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wie-macht-die-deutsche-bank-ihre-gewinne</link>
		<comments>http://www.spotting.at/wie-macht-die-deutsche-bank-ihre-gewinne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[unmoralisch]]></category>
		<category><![CDATA[unmoralische Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Wie macht die Deutsche Bank ihre Gewinne?]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal einen Gewinn von rund 1,2 Milliarden und damit eine Rendite von rund 25 Prozent erzielt. Der Chef der Deutschen Bank Josef Ackermann lässt sich jetzt als Branchenprimus feiern: Diesen Gewinn habe die Deutsche Bank erzielt, obwohl sie im Gegensatz zu anderen Banken keine Steuergelder in Anspruch genommen habe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Wie macht die Deutsche Bank ihre Gewinne?" link="http://www.spotting.at/wie-macht-die-deutsche-bank-ihre-gewinne"><p>Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal einen Gewinn von rund 1,2 Milliarden und damit eine Rendite von rund 25 Prozent erzielt. Der Chef der Deutschen Bank Josef Ackermann lässt sich jetzt als Branchenprimus feiern: Diesen Gewinn habe die Deutsche Bank erzielt, obwohl sie im Gegensatz zu anderen Banken keine Steuergelder in Anspruch genommen habe, so Josef Ackermann. Aber das ist nur die halbe Wahrheit: Denn jedenfalls indirekt profitiert die Deutsche Bank von den internationalen und nationalen Rettungspaketen. (Infotext übernommen von <a href="http://www.therealstories.wordpress.com">http://www.therealstories.wordpress.com</a>)</p>
<p>Genre: Video<br />
Länge: 06:42<br />
Sprache: Deutsch<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=B0I7fscjZww">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/wie-macht-die-deutsche-bank-ihre-gewinne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>König Kunde in der Warteschleife</title>
		<link>http://www.spotting.at/konig-kunde-in-der-warteschleife?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=konig-kunde-in-der-warteschleife</link>
		<comments>http://www.spotting.at/konig-kunde-in-der-warteschleife#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Der Kunde ist König]]></category>
		<category><![CDATA[König Kunde in der Warteschleife]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Missstände]]></category>
		<category><![CDATA[Testkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Warteschleife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Verbraucher auf miesen Service treffen Unfreundliche Verkäufer, mangelhafter Service &#8211; für viele Verbraucher wird aus Shopping-Lust schnell Einkaufs-Frust. Immer mehr Unternehmen reagieren auf die wachsende Kritik, starten Schulungsprogramme, werben ganz offensiv mit Kundenzufriedenheit. Doch wie viel davon kommt wirklich an beim Konsumenten? Haben Sie auch Erfahrungen mit miesem Kundenservice machen müssen? Fast jeder hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="König Kunde in der Warteschleife " link="http://www.spotting.at/konig-kunde-in-der-warteschleife"><p>Wenn Verbraucher auf miesen Service treffen</p>
<p>Unfreundliche Verkäufer, mangelhafter Service &#8211; für viele Verbraucher wird aus Shopping-Lust schnell Einkaufs-Frust. Immer mehr Unternehmen reagieren auf die wachsende Kritik, starten Schulungsprogramme, werben ganz offensiv mit Kundenzufriedenheit. Doch wie viel davon kommt wirklich an beim Konsumenten?</p>
<p>Haben Sie auch Erfahrungen mit miesem Kundenservice machen müssen?</p>
<p>Fast jeder hat das schon einmal erlebt: Man bittet im Kaufhaus einen Mitarbeiter um Hilfe: &#8220;Haben Sie den Anzug auch in Größe 50?&#8221; Und zu hören bekommt man: &#8220;Wir haben nur das, was da hängt!&#8221; Das ist ärgerlich für den Kunden und sogar schädlich fürs Geschäft. Im Zweifel gibt man sein Geld woanders aus.</p>
<p>Eine Umfrage hat ergeben: Über 60 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit dem Kundenservice. Doch wie steht es tatsächlich um das Sprichwort &#8220;Der Kunde ist König&#8221;? Die ZDF.reportage geht dieser Frage nach.</p>
<p>Servicetest mit versteckter Kamera</p>
<p>Die Reise des Reporters führt in Supermärkte und Autohäuser, zu Optikern und Tankstellen. Der erste Eindruck zeigt, dass aus König Kunde häufig ein Bittsteller geworden ist.<br />
Ein Klassiker ist der Hilfe suchende Telefonkunde, der tagelang erfolglos in den Warteschleifen diverser Hotlines hängt.</p>
<p>Service-Coach gibt Tipps</p>
<p>Der Reporter trifft einen Service-Coach, der Baumarkt-Verkäufern erklären muss, wie man Kunden freundlich begrüßt. Und er begleitet einen so genannten Mystery-Shopper, einen Testkäufer, der Missstände im Handel aufdecken soll.</p>
<p>Christian Wilk filmt in einem Café mit versteckter Kamera, wie deutsche Kunden auf miesen Service reagieren. Der Test zeigt: Deutschlands Kunden sind erstaunlich geduldig. (Infotext von <a href="http://reporter.zdf.de/ZDFde/inhalt/31/0,1872,8238015,00.html">http://reporter.zdf.de/</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: 28:42<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q8C2UZe1rLw">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/konig-kunde-in-der-warteschleife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Was ist Smava? &#8211; Geld von Privat zu Privat</title>
		<link>http://www.spotting.at/was-ist-smava-geld-von-privat-zu-privat?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=was-ist-smava-geld-von-privat-zu-privat</link>
		<comments>http://www.spotting.at/was-ist-smava-geld-von-privat-zu-privat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Artopé]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Wilhelm Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[geld von privat zu privat]]></category>
		<category><![CDATA[Gutes Geld für gute Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[smava]]></category>
		<category><![CDATA[Was ist Smava? - Geld von Privat zu Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Geld für gute Projekte. Wenn Alexander Artopé Geld von privat an privat vermittelt, ist das weit weniger revolutionär, als man im ersten Moment meinen könnte. Denn das Geschäftsmodell des 37-Jährigen fußt auf einer Idee, die schon Mitte des 19.Jahrhunderts in Deutschland populär war: Damals gründete ein Pionier wie Friedrich Wilhelm Raiffeisen einen „Brotverein, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Was ist Smava? - Geld von Privat zu Privat" link="http://www.spotting.at/was-ist-smava-geld-von-privat-zu-privat"><p>Gutes Geld für gute Projekte. Wenn Alexander Artopé Geld von privat an privat vermittelt, ist das weit weniger revolutionär, als man im ersten Moment meinen könnte. Denn das Geschäftsmodell des 37-Jährigen fußt auf einer Idee, die schon Mitte des 19.Jahrhunderts in Deutschland populär war: Damals gründete ein Pionier wie Friedrich Wilhelm Raiffeisen einen „Brotverein, der mit privaten Krediten Hilfe zur Selbsthilfe leisten wollte.<br />
In den Vereinigen Staaten, den Niederlanden, Großbritannien oder Dänemark hat sich die direkte Online-Kreditvermittlung bewährt, und auch Smava geht als viel beachtetes Portal bereits in das zweite Geschäftsjahr. Alexander Artopé kann sich gut vorstellen, dass sein Modell vor dem Hintergrund der unsicheren Finanzmärkte gerade jetzt an Tempo gewinnt: „Viele Menschen stellen sich aktuell die Frage, wie sie ihr Geld sicher anlegen können.<br />
Auf der anderen Seite suchen viele nach der Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen für die Hochzeit, eine größere Familienfeier oder den Hausumbau. Aus diesem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage hat Artopé sein „Ebay für Kredite entwickelt: Wer eine Finanzspritze bis 25000 Euro braucht, der schildert im Internet knapp, wofür er das Geld einsetzen möchte und welche Zinsen er zu zahlen bereit ist. „Ein Anleger, der das Thema spannend oder eine Geschäftsidee sinnvoll findet, finanziert dann das Projekt.<br />
So haben am Ende beide etwas davon, erklärt Artopé.„Tue nur das, was du verstehst, den Satz hat Alexander Artopé aus dem Elternhaus mitgenommen. Sein Vater, selbst ein Unternehmer, vermittelte ihm früh die wichtigen wirtschaftlichen Zusammenhänge. „Wir haben viel am Tisch gesessen und diskutiert, meint der Sohn, dem bald klar war, dass er sich ebenfalls selbstständig machen will. Seine Geschäfte lenkt er von Berlin aus, wo er auch studiert hat. „Ich finde die Stadt fantastisch. Sie ist schnell und direkt und versammelt die unterschiedlichsten Menschen, sagt Artopé. Ein paar mehr Unternehmen sollten sich bald hier ansiedeln, meint er außerdem und geht schon einmal voran. (Infotext von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fPCpFXBqogY">YouTube</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Länge: 05:56<br />
Sprache: Deutsch<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fPCpFXBqogY">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/was-ist-smava-geld-von-privat-zu-privat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Handelsbrauch Mitarbeiterüberwachung &#8211; WeltJournal</title>
		<link>http://www.spotting.at/handelsbrauch-mitarbeiteruberwachung-weltjournal?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=handelsbrauch-mitarbeiteruberwachung-weltjournal</link>
		<comments>http://www.spotting.at/handelsbrauch-mitarbeiteruberwachung-weltjournal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ALDI]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[bespitzelung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[detektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[hofer]]></category>
		<category><![CDATA[kameras]]></category>
		<category><![CDATA[kritischer bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[verdeckte überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lidl-Protokolle&#8221;: Systematische Überwachung und Toilettenverbot Big Brother beim Diskonter: Ein mehrere hundert Seiten umfassender interner Lidl-Bericht zeigt: Angestellte wurden abgehört, intime Details wie Toilettenbesuche protokolliert &#8211; oder sogar verboten. Der Lebensmitteldiscounter Lidl soll Beschäftigte in zahlreichen Filialen systematisch überwacht haben. Nach Informationen des Magazins &#8220;stern&#8221; wurde über zahlreiche Überwachungskameras registriert, wann und wie häufig Mitarbeiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Handelsbrauch Mitarbeiterüberwachung - WeltJournal" link="http://www.spotting.at/handelsbrauch-mitarbeiteruberwachung-weltjournal"><p>&#8220;Lidl-Protokolle&#8221;: Systematische Überwachung und Toilettenverbot</p>
<p>Big Brother beim Diskonter: Ein mehrere hundert Seiten umfassender interner Lidl-Bericht zeigt: Angestellte wurden abgehört, intime Details wie Toilettenbesuche protokolliert &#8211; oder sogar verboten. </p>
<p>Der Lebensmitteldiscounter Lidl soll Beschäftigte in zahlreichen Filialen systematisch überwacht haben. Nach Informationen des Magazins &#8220;stern&#8221; wurde über zahlreiche Überwachungskameras registriert, wann und wie häufig Mitarbeiter auf die Toilette gehen, wer mit wem möglicherweise ein Liebesverhältnis hat und wer nach Ansicht der Überwacher unfähig ist oder einfach nur &#8220;introvertiert und naiv wirkt&#8221;. Aufgeführt wurde demnach auch, ob Mitarbeiter des Unternehmens tätowiert waren. Das Magazin beruft sich auf interne Lidl-Protokolle.</p>
<p>Die Überwacher gingen &#8220;stern&#8221; zufolge immer nach dem gleichen Muster vor. Am Montag installierten von Lidl beauftragte Detektive in der jeweiligen Filiale zwischen fünf und zehn Mini-Kameras. Den Filialleitern wurde mitgeteilt, es gehe darum, Ladendiebe aufzuspüren.<br />
Nur Stirnband-Trägerinnen durften auf Toilette</p>
<p>Ein geschilderter Fall aus Tschechien ist besonders erschreckend. Mitarbeiterinnen wurde dort verboten, während der Arbeitszeit auf die Toilette zu gehen&#8221;, berichtet der &#8220;stern&#8221;: &#8220;Ausnahme: Weibliche Mitarbeiter, die gerade ihre Tage haben, dürfen demnach auch zwischendurch auf die Toilette gehen. Für dieses Privileg allerdings sollen sie &#8211; weithin sichtbar &#8211; ein Stirnband tragen.&#8221;<br />
Zitiert: Aus den Protokollen</p>
<p>&#8220;Spiegel Online&#8221; zitiert aus den Protokollen: &#8220;Mittwoch, 16.45 Uhr: Obwohl Frau N. bis jetzt im Bereich Non-Food/Aktionsware immer noch nicht allzu viel geschafft hat, macht sie pünktlich ihre Pause. Sie sitzt zusammen mit Frau L. im Pausenraum; die Kräfte unterhalten sich über Gehälter, Zuschläge und bezahlte Überstunden. Frau N. hofft ebenfalls, dass ihr Gehalt bereits heute gutgeschrieben wurde, da sie für heute Abend dringend Geld benötigt (Grund = ?)&#8221;.</p>
<p>Oder: &#8220;Mittwoch, 14.05 Uhr: Frau M. möchte in ihrer Pause ein Telefonat mit ihrem Handy führen, es erfolgt die automatische Ansage, dass das Guthaben auf ihrem Prepaid-Handy nur noch 85 Cent beträgt. Schließlich erreicht sie telefonisch eine Freundin, mit welcher sie heute Abend gerne gemeinsam kochen würde, dieses setzt aber voraus, so Frau M., dass ihr Gehalt bereits gutgeschrieben wurde, da sie ansonsten kein Geld mehr hätte, um einzukaufen.&#8221;<br />
Lidl bestreitet Existenz der Protokolle nicht</p>
<p>Das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm bestreitet die Existenz der Protokolle nicht. Sie dienten aber nicht der Mitarbeiterüberwachung, sondern der Feststellung eventuellen Fehlverhaltens, erklärte eine Lidl-Sprecherin.</p>
<p>Lidl hat eingeräumt, dass in einzelnen Filialen Mitarbeiter möglicherweise mit Überwachungskameras bespitzelt wurden. &#8220;Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass es dazu Aufträge gegeben hat&#8221;, sagt das Mitglied der Lidl-Geschäftsführung, Jürgen Kisseberth. &#8220;Das war aber nicht der Auftrag der Geschäftsleitung.&#8221; Die zwei Detekteien hätten den Auftrag gehabt, über Kameraanlagen vor allem Diebstähle von Kunden aufzudecken.</p>
<p>Die meisten Überwachungsberichte sollen aus Lidl-Filialen in Niedersachsen, Rheinland- Pfalz, Berlin und Schleswig-Holstein kommen.<br />
Nur wenige Betriebsräte bei Lidl</p>
<p>Der Gewerkschafter forderte die Mitarbeiter auf, gegen die Zustände vorzugehen und Betriebsräte zu wählen. &#8220;Die Mitarbeiter werden eingeschüchtert und verängstigt. Es gibt so gut wie keine Betriebsräte bei Lidl&#8221;, erklärte Franke.</p>
