<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>spotting.at &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.spotting.at/topics/umwelt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotting.at</link>
	<description>Kritische Dokumentationen, Reportagen und Videos online sehen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blut für Wasser &#8211; Doku</title>
		<link>http://www.spotting.at/blut-fur-wasser-doku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=blut-fur-wasser-doku</link>
		<comments>http://www.spotting.at/blut-fur-wasser-doku#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Austreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Exorzismus]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jew]]></category>
		<category><![CDATA[Jude]]></category>
		<category><![CDATA[Judentum]]></category>
		<category><![CDATA[mangel]]></category>
		<category><![CDATA[mord]]></category>
		<category><![CDATA[Nahost]]></category>
		<category><![CDATA[Nahost Konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Nahostkonflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Todschlag]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[totschlag]]></category>
		<category><![CDATA[trockenperiode]]></category>
		<category><![CDATA[ungerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[unheil]]></category>
		<category><![CDATA[unrechtmäßig]]></category>
		<category><![CDATA[verdursten]]></category>
		<category><![CDATA[verfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Völkermord]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Zionismus]]></category>
		<category><![CDATA[Zionisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Wasser ist im Nahostkonflikt zum politischen Faustpfand geworden: Im Sechs-Tage-Krieg 1967 eroberten die Israelis nicht nur das Westjordanland, sondern auch dessen unterirdische Wasservorräte und Flüsse. Damals wollte der ägyptische Staatschef Nasser die jüdischen Erzfeinde austrocknen. Israel schaffte sich den Zugriff auf das wertvolle Nass mit Gewalt &#8211; Blut für Wasser. Nicht auszuschließen, dass der Kampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Blut für Wasser - Doku" link="http://www.spotting.at/blut-fur-wasser-doku"><p>Wasser ist im Nahostkonflikt zum politischen Faustpfand geworden: Im Sechs-Tage-Krieg 1967 eroberten die Israelis nicht nur das Westjordanland, sondern auch dessen unterirdische Wasservorräte und Flüsse. Damals wollte der ägyptische Staatschef Nasser die jüdischen Erzfeinde austrocknen. Israel schaffte sich den Zugriff auf das wertvolle Nass mit Gewalt &#8211; Blut für Wasser. Nicht auszuschließen, dass der Kampf ums Wasser in absehbarer Zeit zu einem neuen Krieg führt.</p>
<p>Dokumentation, Deutschland 2003, Erstausstrahlung Von: Rolf Pflücke.</p>
<p>In der von Trockenheit und Wüstenbildung bedrohten Region leben 13 Millionen Menschen; das Frischwasser reicht aber nur für fünf Millionen. Während sich Israel im Friedensvertrag mit Jordanien 1994 zu einem Kompromiss in der Frage der Wassernutzung durchrang, streitet es mit den Palästinensern gleichsam um jeden Tropfen. Der Film führt vom Oberlauf des Jordan über den See Genezareth &#8211; Israels &#8220;Wassertank&#8221; &#8211; zu den dauerberieselten Feldern der Kibuzzim. Dort werden mit unglaublicher Wasserverschwendung Grapefruits gezüchtet, die weit billiger importiert werden könnten. Im Westjordanland stehen sich palästinensische Bauern und jüdische Siedler im Streit ums tägliche Wasser unversöhnlich gegenüber. In Ein Boqeq am Toten Meer und am Rand der Wüste schießen Hoteltürme in den Himmel, in deren Lobbys Touristen zwischen Kaskaden und Pools flanieren. In Bethlehem dürsten gleichzeitig Kinder, warten Palästinenserinnen geduldig auf Zisternenwagen, die das tägliche Frischwasser verkaufen. Israelische Wissenschaftler warnen vor den Folgen dieser verhängnisvollen Verteilungspolitik. Denn von den zwei Milliarden Kubikmetern Wasser, die Israel jährlich verbraucht, stammt nur ein gutes Drittel aus dem eigenen Territorium. Die arabischen Staaten werden nervös, wenn sie beobachten, wie sich die Türkei als einziger muslimischer Staat immer enger mit Israel verbündet. Vor kurzem wurde die &#8220;Allianz von Demokratien&#8221; (Sharon) durch einen zehnjährigen Kauf- und Liefervertrag von türkischem Süßwasser gefestigt. Ein politischer Präzedenzfall. Erstmals wird der Rohstoff Wasser zwischenstaatlich kommerziell gehandelt. Die Türkei bezeichnet diese Maßnahme als &#8220;Friedensbrücke&#8221;, Israel hat das Wasser als &#8220;strategisches Gut&#8221; deklariert. Für Israel ist dies tatsächlich ein strategischer Deal. Mit demselben Kostenaufwand könnte das Land eigentlich Trinkwasser aus seinen Meerentsalzungsanlagen gewinnen. (Infotext von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sPmCaJrHsl4">YouTube</a> übernommen).</p>
<p>Genre: Dokumentation<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: ca. 46 Min.<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=C594CFE43B76FB5A">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/blut-fur-wasser-doku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Die Alternative Bio Plastik &#8211; Newton</title>
		<link>http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-alternative-bio-plastik-newton</link>
		<comments>http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[die Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Newton – Plastik in den Weltmeeren]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik im Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Sargasso See]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Die gigantischen Mengen an Plastik und Kunststoff stören das ökologische Gleichgewicht und natürliche Kreisläufe unwiederbringlich. Forderung der Gegenwart sind somit kompostierbare Kunststoffe. Österreichischen Forschern ist es gelungen, Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu erzeugen, die mitunter bessere Eigenschaften aufweisen als Plastik aus Erdöl. Sie erzeugen abbaubares Plastik, das aus Stärke, Zucker oder Milchsäurebakterien. Da jedoch auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Die Alternative Bio Plastik - Newton" link="http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton"><p>Die gigantischen Mengen an Plastik und Kunststoff stören das ökologische Gleichgewicht und natürliche Kreisläufe unwiederbringlich. Forderung der Gegenwart sind somit kompostierbare Kunststoffe. Österreichischen Forschern ist es gelungen, Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu erzeugen, die mitunter bessere Eigenschaften aufweisen als Plastik aus Erdöl. Sie erzeugen abbaubares Plastik, das aus Stärke, Zucker oder Milchsäurebakterien. Da jedoch auch diese Rohstoffe nicht umsonst sind, laufen zurzeit Forschungsprojekte an der TU Graz, in denen versucht wird, Abfallprodukte aus der Landwirtschaft oder Fleischindustrie als &#8220;Bioplastikerzeuger&#8221; einzusetzen.</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Länge: 6:16 Min.<br />
Sprache: Deutsch<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=I_39zZjEw7s">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/die-alternative-bio-plastik-newton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Newton &#8211; Plastik in den Weltmeeren</title>
		<link>http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=newton-plastik-in-den-weltmeeren</link>
		<comments>http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Newton - Plastik in den Weltmeeren]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Sargasso See]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Forscher entdecken nach und nach die Ausmaße einer gigantischen Müllhalde aus Kunststoffrückständen im Pazifik zwischen Japan und Nordamerika. Etwa 2.500 Kilometer soll der &#8220;Great Garbage Patch&#8221; im Durchmesser haben und das Meer auf eine Tiefe von bis zu 200 Metern mit Kunststoffresten verschmutzen. Die Plastikrückstände haben bereits schwere Auswirkungen auf die Meeresbiologie. Die Forscherteams sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Newton - Plastik in den Weltmeeren" link="http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren"><p>Forscher entdecken nach und nach die Ausmaße einer gigantischen Müllhalde aus Kunststoffrückständen im Pazifik zwischen Japan und Nordamerika. Etwa 2.500 Kilometer soll der &#8220;Great Garbage Patch&#8221; im Durchmesser haben und das Meer auf eine Tiefe von bis zu 200 Metern mit Kunststoffresten verschmutzen. Die Plastikrückstände haben bereits schwere Auswirkungen auf die Meeresbiologie. Die Forscherteams sind sich nicht einig, ob der Schaden noch rückgängig gemacht werden kann. (Infotext von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=o3KwlnTPrKI">YouTube</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: 7:25 Min.<br />
Quelle: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=o3KwlnTPrKI">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/newton-plastik-in-den-weltmeeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>(R)evolution 2012</title>
		<link>http://www.spotting.at/revolution-2012?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=revolution-2012</link>
		<comments>http://www.spotting.at/revolution-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[(R)evolution 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aberglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Broers]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mayakalender]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Film hat der Biophysiker Dieter Broers die öffentliche Diskussion über das Thema Weltuntergang ins Rollen gebracht indem er sich mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Recherchen dramatischen Fragen unserer Zeit zuwendet. Sein faszinierender Gedankenansatz gibt Perspektive und Hoffnung für die nahe Zukunft und weist einen Weg durch den verwirrenden Gedanken-Dschungel der vielen Denkrichtungen im Zusammenhang mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="(R)evolution 2012" link="http://www.spotting.at/revolution-2012"><p>Mit diesem Film hat der Biophysiker Dieter Broers die öffentliche Diskussion über das Thema Weltuntergang ins Rollen gebracht indem er sich mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Recherchen dramatischen Fragen unserer Zeit zuwendet. Sein faszinierender Gedankenansatz gibt Perspektive und Hoffnung für die nahe Zukunft und weist einen Weg durch den verwirrenden Gedanken-Dschungel der vielen Denkrichtungen im Zusammenhang mit dem Thema 2012. Im Stil eines Science-Fiction werden Ergebnisse und Gedanken von Wissenschaftlern und Forschern beschrieben, die sich im Spannungsfeld zwischen uralten Mythen und moderner Wissenschaft über die Zusammenhänge zwischen Geist und Materie und deren Konsequenzen für unser Weltbild beschäftigen. (Infotext von <a href="http://youtu.be/jPQofrGo8YM">YouTube</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Dokumentation<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: 1:32:58<br />
Quelle: <a href="http://youtu.be/jPQofrGo8YM">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/revolution-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Die letzte Ernte &#8211; Obstbauern in Österreich</title>
		<link>http://www.spotting.at/die-letzte-ernte-obstbauern-in-osterreich?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-letzte-ernte-obstbauern-in-osterreich</link>
		<comments>http://www.spotting.at/die-letzte-ernte-obstbauern-in-osterreich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelbauern]]></category>
		<category><![CDATA[bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Die letzte Ernte - Obstbauern in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[moderne Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obstnauern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[steirisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[Helmut Weber gehörte bis zum heurigen Frühjahr zu den Großen unter den steirischen Apfelbauern. Dann hat er begonnen seine Bäume auszureißen, nicht weil die Pflanzen krank gewesen wären, sondern weil er schon seit Jahren mit seinen Äpfeln keinen Gewinn mehr macht. Robert Gordon ist der Frage nachgegangen, warum heimische Bauern am Obst, das wir im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Die letzte Ernte - Obstbauern in Österreich" link="http://www.spotting.at/die-letzte-ernte-obstbauern-in-osterreich"><p>Helmut Weber gehörte bis zum heurigen Frühjahr zu den Großen unter den steirischen Apfelbauern. Dann hat er begonnen seine Bäume auszureißen, nicht weil die Pflanzen krank gewesen wären, sondern weil er schon seit Jahren mit seinen Äpfeln keinen Gewinn mehr macht. Robert Gordon ist der Frage nachgegangen, warum heimische Bauern am Obst, das wir im Geschäft teuer bezahlen, fast nichts verdienen.<br />
Quelle: ORF (Infotext von <a href="http://youtu.be/589U7ZGtitA">YouTube</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: 33:45<br />
Quelle: <a href="http://youtu.be/589U7ZGtitA">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/die-letzte-ernte-obstbauern-in-osterreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Der Pakt mit dem Panda &#8211; Was uns der WWF verschweigt</title>
		<link>http://www.spotting.at/der-pakt-mit-dem-panda-was-uns-der-wwf-verschweigt?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=der-pakt-mit-dem-panda-was-uns-der-wwf-verschweigt</link>
		<comments>http://www.spotting.at/der-pakt-mit-dem-panda-was-uns-der-wwf-verschweigt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Der Pakt mit dem Panda - Was uns der WWF verschweigt]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotouristen]]></category>
		<category><![CDATA[Palmenplantagen]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutzorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=6859</guid>
		<description><![CDATA[Zu große Industrienähe und sogar Sympathie für Gentechnik &#8211; der WWF muss sich nach einer TV-Dokumentation mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen. Mühevoll versuchen die Umweltschützer, ihren Ruf zu retten. Denn die Organisation lebt von Spenden. Info Rund 423.000 Menschen spenden regelmäßig Geld für die deutsche Sektion des WWF. Laut Jahresbericht 2009 kamen so 24,2 Millionen Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Der Pakt mit dem Panda - Was uns der WWF verschweigt" link="http://www.spotting.at/der-pakt-mit-dem-panda-was-uns-der-wwf-verschweigt"><p>Zu große Industrienähe und sogar Sympathie für Gentechnik &#8211; der WWF muss sich nach einer TV-Dokumentation mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen. Mühevoll versuchen die Umweltschützer, ihren Ruf zu retten. Denn die Organisation lebt von Spenden.<br />
Info</p>
<p>Rund 423.000 Menschen spenden regelmäßig Geld für die deutsche Sektion des WWF. Laut Jahresbericht 2009 kamen so 24,2 Millionen Euro zusammen. Und zumindest diesen Unterstützern muss die Umweltschutzorganisation mit dem Panda im Logo derzeit einiges erklären. Schuld daran ist ein Dokumentarfilm, den die ARD am späten Mittwochabend ausgestrahlt hat.</p>
<p>&#8221; Pakt mit dem Panda &#8211; was uns der WWF verschweigt&#8221; heißt das Werk des dreifach Grimme-Preis-gekrönten Filmemachers Wilfried Huismann. Der Film greift die Umweltschützer wegen vermeintlicher Nähe vor allem zur Agrarindustrie scharf an. Bei Reisen nach Indonesien, Indien, Argentinien und die USA hat Huismann höchst beunruhigende Bilder zusammengetragen. Sie zeigen zwangsumgesiedelte Naturvölker, durch Palmenplantagen ersetzte Urwälder, von Ökotouristen gestörte Tiger, Soja-Monokulturen bis zum Horizont &#8211; und all das vermeintlich mit dem Segen der Umweltschützer.</p>
<p>&#8220;Die Erde wird vom Agro-Business aufgeteilt &#8211; und der WWF ist mit von der Partie&#8221;, heißt es im Film. Die Kritik macht sich unter anderem daran fest, dass der WWF zusammen mit großen Agrarkonzernen wie Monsanto an sogenannten Runden Tischen für Soja- (RTRS) und Palmölproduzenten (RSPO) sitzt. Multinationale Industrieriesen könnten sich so selbst bei zweifelhaften Praktiken des Wohlwollens der Umweltschützer sicher sein. Doch damit nicht genug. Die Organisation setze sich auch für die großflächige Verbreitung von genverändertem Saatgut ein: &#8220;Der Panda hat sich mit der Gentechnikindustrie verbündet. Nur merken soll es keiner.&#8221;</p>
<p>&#8220;Das Vertrauen ist auf alle Fälle weg&#8221;</p>
<p>Für die Umweltschützer ist der Film ein PR-Desaster. &#8220;Das Vertrauen ist auf alle Fälle weg. Wer weiß, wo unsere Spendengelder beim WWF versickern&#8221;, beklagt ein Nutzer im eilig eingerichteten Diskussionsforum auf der Web-Seite der Organisation. &#8220;Meine Tochter hat die Young-Panda-Poster schon abgehängt&#8221;, berichtet ein anderer. Der WWF fühlt sich freilich zu Unrecht an den Pranger gestellt. &#8220;Wir haben kein Problem, uns sachlicher Kritik zu stellen&#8221;, sagt Eberhard Brandes, Vorstand von WWF Deutschland, im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. Angesprochen auf den Huismann-Film bemüht er sich bewusst um diplomatische Formulierungen. Er sei &#8220;erstaunt&#8221; über die &#8220;ideologisierte Reportage&#8221; voller &#8220;falscher Behauptungen&#8221;, sagt Brandes.</p>
<p>Beim WWF legt man Wert darauf, dass man nicht juristisch gegen den Film vorgegangen sei. Der WDR, der den Film für die ARD produziert hat, bestätigt das auf Anfrage. Allerdings habe der Sender mehrere Änderungen in der Presseankündigung der Dokumentation vornehmen und entsprechende Unterlassungserklärungen abgeben müssen. Mit einem eigenen Twitter-Account, einem Live-Chat und einem siebenseitigen &#8221; Faktencheck&#8221; auf seiner Web-Seite versucht der WWF nun, seine Sicht auf die Dinge darzustellen. Rund zwei Dutzend Einzelpunkte aus dem Film werden abgearbeitet. Das Dokument landete jedoch erst zwölf Stunden nach der Ausstrahlung im Netz. Manch einem mag das zu lang erscheinen.</p>
<p>Zu erklären gibt es durchaus einiges: So macht eine deutsche WWF-Mitarbeiterin bei einem Interview im Film alles andere als eine gute Figur. Gefragt nach den Erfolgen ihrer Organisation kommt sie gehörig ins Schwimmen. Bei der Diskussion um Gentechnik schweigt sie ganz. Beim WWF heißt es, die Frau sei zum Zeitpunkt des Interviews erst ganz neu an Bord gewesen. Vorher arbeitete sie &#8211; das mag zumindest manchem pikant erscheinen &#8211; beim Bundesverband der Deutschen Bioethanolwirtschaft.</p>
<p>Außerdem macht ein amerikanischer WWF-Vertreter unverhohlen Front für Gen-Saatgut &#8211; obwohl die Organisation laut &#8220;Faktencheck&#8221; eine klare Linie hat: &#8220;Wir lehnen Gentechnik ab.&#8221; Der Amerikaner habe eine &#8220;einzelne Außenseitermeinung&#8221; geäußert&#8221;, wiegelt der WWF ab. In Länderorganisationen gebe es eben &#8220;Mitarbeiter, deren Meinung sich nicht mit der offiziellen WWF-Position deckt&#8221;.</p>
<p>Diskussion um Nähe zur Industrie</p>
<p>Den von Huismann pointiert formulierten Vorwurf der Industrienähe hat man beim WWF über die Jahre immer wieder hören müssen. Die Organisation setzt auf Kooperationen, so prangt etwa das WWF-Logo auf einem Joghurtbecher von Danone, der aus Biokunststoff hergestellt wird.</p>
<p>Bei Greenpeace etwa kultiviert man einen anderen Stil. Hier ließ sich der Chef der Organisation, Kumi Naidoo, unlängst auf einer Grönländischen Ölplattform festnehmen. Bei WWF diskutiert man stattdessen lieber mit den Umweltsündern. &#8220;Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir es ohne eine Beteiligung der Unternehmen nicht schaffen werden&#8221;, sagt WWF-Vorstand Brandes.</p>
<p>Eine repräsentative Emnid-Umfrage habe erst unlängst ergeben, dass drei Viertel der befragten Deutschen kein Problem mit Industrie-Kooperationen des WWF habe. Unter strengen Regeln, setzt Brandes nach. So nehme sich der WWF das Recht, sich bei Problemen jederzeit aus Gemeinschaftsprojekten zurückzuziehen.</p>
<p>Tatsache ist: Im Gegensatz zu manch anderer Umweltschutzorganisation nimmt der WWF auch Geld aus der Wirtschaft an. So haben Kooperationspartner im Jahr 2009 insgesamt 3,1 Millionen Euro an die deutsche Sektion gezahlt. Dazu kamen Firmenspenden in Höhe von 613.000 Euro. Doch wichtiger waren immer die Spenden von Privatpersonen &#8211; und die könnten allergisch auf die Vorwürfe im Film reagieren.</p>
<p>Werden dem WWF durch die Dokumentation also auf breiter Front diese Spender abhanden kommen? Vermutlich nicht, denn Geldgeber für die vermeintlich gute Sache sind tendenziell treu. &#8220;Negativnachrichten manifestieren eher Vorurteile, die es unter Nichtspendern gibt, als dass sie Spender verunsichern&#8221;, sagt Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Das DZI verteilt ein Gütesiegel für Organisationen. Der WWF trägt es nicht &#8211; weil er sich nicht darum bemüht hat. &#8220;Insgesamt muss sehr viel zusammenkommen, damit eine Organisation in eine Glaubwürdigkeitskrise gerät&#8221;, erklärt Wilke.</p>
<p>Die deutsche Sektion von Unicef hat das erlebt, nachdem es 2008 einen offenen Kampf im Vorstand gegeben hatte. Hintergrund waren unter anderem umstrittene Provisionszahlungen an Spendenwerber. Im Zuge der Angelegenheit ging auch das DZI-Gütesiegel verloren. Doch 80 Prozent der Dauerspender standen zu ihrer Organisation. Beim WWF wird man auf deutlich mehr Unterstützung hoffen. (Infotext von <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,770184,00.html">http://www.spiegel.de</a> übernommen)</p>
<p>Genre: Reportage<br />
Sprache: Deutsch<br />
Länge: 43:34<br />
Quelle: <a href="http://youtu.be/WvI0XxeFPcY">YouTube</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotting.at/der-pakt-mit-dem-panda-was-uns-der-wwf-verschweigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Tatort Regenwald &#8211; Undercover gegen die Holzmafia</title>
		<link>http://www.spotting.at/tatort-regenwald-undercover-gegen-die-holzmafia?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tatort-regenwald-undercover-gegen-die-holzmafia</link>
		<comments>http://www.spotting.at/tatort-regenwald-undercover-gegen-die-holzmafia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander von Bismarck]]></category>
		<category><![CDATA[blutiges Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Brandrodung]]></category>
		<category><![CDATA[geschlagenes holz]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschmuggel]]></category>
		<category><![CDATA[illegaler Holzhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kahlschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort Regenwald - Undercover gegen die Holzmafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotting.at/?p=6848</guid>
